Item | Specifications |
Appearance | Free flowing powder |
Moisture, % | ≤10% |
Fineness(0.45mm),% | ≤10% |
Item |
AV mpa.s |
PV mpa.s |
FL mL |
||||||
1% ht-vis solution | Room temp | ≥40 | ≥20 | -- | |||||
180℃×16h | ≥20 | ≥12 | -- | ||||||
1%ht-vis solution+15%NaCl | Room temp | ≥10 | ≥5 | -- | |||||
150℃×16h | ≥8 | ≥3 | -- | ||||||
Bentonite mud | Base mud(Room temp) | 10~15 | 5~8 | 18~25 | |||||
Base mud+0.5% ht-vis(Room temp) | ≥65 | ≥20 | ≤8 | ||||||
Base mud+0.5% ht-vis(150℃×16h) | ≥45 | ≥20 | ≤10 | ||||||
Note:base mud :5% bentonite +0.2%NaCO3 |